| 地 区 | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 当月资金支出数 (万元) |
累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准(元) |
| 涡阳县 | 1483 | 2100 | 25184 | 124.6189 | 1471.7211 | 593.42 | 584.39 | 779 |
| 蒙城县 | 1030 | 1623 | 19024 | 100.2172 | 1153.6406 | 617.48 | 606.41 | 779 |
| 利辛县 | 817 | 1291 | 16006 | 78.2175 | 963.673 | 605.87 | 602.07 | 779 |
| 谯城区 | 1430 | 2062 | 24209 | 125.3069 | 1445.0361 | 607.70 | 596.90 | 779 |
| 合计 | 4760 | 7076 | 84423 | 428.3605 | 5034.0708 | 605.37 | 596.29 | 779 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问