| 地区 | 低保户数(户) | 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 保障标准 (元/年.人) |
| 合计 | 127477 | 2507376 | 208562 | 116617.0357 | 9714.2054 | 465.77 | 465.10 | 8652 |
| 涡阳县 | 38285 | 727980 | 60364 | 31744.4532 | 2638.0474 | 437.02 | 436.06 | 8652 |
| 蒙城县 | 23621 | 496297 | 41308 | 24417.8280 | 2035.6321 | 492.79 | 492.00 | 8652 |
| 利辛县 | 35449 | 742490 | 61853 | 34516.6800 | 2878.0920 | 465.31 | 464.88 | 8652 |
| 谯城区 | 30122 | 540609 | 45037 | 25938.0745 | 2162.4339 | 480.15 | 479.79 | 8652 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问