| 地 区 | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 当月资金支出数 (万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 月低保标准 (元) |
| 涡阳县 | 1484 | 2103 | 23084 | 124.8164 | 1347.1022 | 593.52 | 583.57 | 779 |
| 蒙城县 | 1026 | 1606 | 17401 | 99.2375 | 1053.4234 | 617.92 | 605.38 | 779 |
| 利辛县 | 819 | 1291 | 14715 | 78.222 | 885.4555 | 605.90 | 601.74 | 779 |
| 谯城区 | 1418 | 2044 | 22147 | 124.3124 | 1319.7292 | 608.18 | 595.90 | 779 |
| 合计 | 4747 | 7044 | 77347 | 426.5883 | 4605.7103 | 605.61 | 595.46 | 779 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问