| 地区 | 低保户数(户) | 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 保障标准 (元/年.人) |
| 合计 | 127211 | 2298814 | 208327 | 106902.8303 | 9701.8304 | 465.70 | 465.03 | 8652 |
| 涡阳县 | 38273 | 667616 | 60435 | 29106.4058 | 2640.7779 | 436.96 | 435.98 | 8652 |
| 蒙城县 | 23570 | 454989 | 41252 | 22382.1959 | 2032.7357 | 492.76 | 491.93 | 8652 |
| 利辛县 | 35353 | 680637 | 61770 | 31638.5880 | 2873.8140 | 465.24 | 464.84 | 8652 |
| 谯城区 | 30015 | 495572 | 44870 | 23775.6406 | 2154.5028 | 480.17 | 479.76 | 8652 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问