| 地 区 | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 当月资金支出数 (万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准 (元) |
| 涡阳县 | 1477 | 2088 | 20981 | 123.9114 | 1222.2858 | 593.45 | 582.57 | 779 |
| 蒙城县 | 1024 | 1595 | 15795 | 98.6033 | 954.1859 | 618.20 | 604.11 | 779 |
| 利辛县 | 826 | 1311 | 13424 | 79.452 | 807.2335 | 606.04 | 601.34 | 779 |
| 谯城区 | 1413 | 2017 | 20103 | 122.9567 | 1195.4168 | 609.60 | 594.65 | 779 |
| 合计 | 4740 | 7011 | 70303 | 424.9234 | 4179.122 | 606.08 | 594.44 | 779 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问