| 地区 | 低保户数(户) | 年初以来累计人次(人次) | 当月保障人数 | 一至当月低保资金累计支出(万元) | 当月低保资金支出(万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 保障标准(元/年.人) |
| 合计 | 126850 | 2090487 | 207711 | 97200.9999 | 9672.5378 | 465.67 | 464.97 | 8652 |
| 涡阳县 | 38225 | 607181 | 60387 | 26465.6279 | 2638.4319 | 436.92 | 435.88 | 8652 |
| 蒙城县 | 23431 | 413737 | 40953 | 20349.4602 | 2017.9206 | 492.74 | 491.85 | 8652 |
| 利辛县 | 35274 | 618867 | 61736 | 28764.7740 | 2872.4960 | 465.29 | 464.80 | 8652 |
| 谯城区 | 29920 | 450702 | 44635 | 21621.1378 | 2143.6893 | 480.27 | 479.72 | 8652 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问