地 区 | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 当月资金支出数 (万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准 (元) |
涡阳县 | 1471 | 2082 | 18893 | 123.5544 | 1098.3744 | 593.44 | 581.37 | 779 |
蒙城县 | 1009 | 1571 | 14200 | 97.0625 | 855.5826 | 617.84 | 602.52 | 779 |
利辛县 | 826 | 1317 | 12113 | 79.8075 | 727.7815 | 605.98 | 600.83 | 779 |
谯城区 | 1395 | 1990 | 18086 | 121.3077 | 1072.4601 | 609.59 | 592.98 | 779 |
合计 | 4701 | 6960 | 63292 | 421.7321 | 3754.1986 | 605.94 | 593.16 | 779 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问