地区 | 低保户数(户) | 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 保障标准 (元/年.人) |
合计 | 126586 | 1882776 | 207487 | 87528.4621 | 9661.9733 | 465.67 | 464.89 | 8652 |
涡阳县 | 38103 | 546794 | 60243 | 23827.196 | 2631.8434 | 436.87 | 435.76 | 8652 |
蒙城县 | 23410 | 372784 | 40998 | 18331.5396 | 2019.7470 | 492.65 | 491.75 | 8652 |
利辛县 | 35224 | 557131 | 61699 | 25892.2780 | 2870.7100 | 465.28 | 464.74 | 8652 |
谯城区 | 29849 | 406067 | 44547 | 19477.4485 | 2139.6729 | 480.32 | 479.66 | 8652 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问