地 区 | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 当月资金支出数 (万元) |
累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准 (元) |
涡阳县 | 1476 | 2089 | 16811 | 123.936 | 974.82 | 593.28 | 579.87 | 779 |
蒙城县 | 1008 | 1572 | 12629 | 97.0167 | 758.5201 | 617.15 | 600.62 | 779 |
利辛县 | 828 | 1322 | 10796 | 80.1105 | 647.974 | 605.98 | 600.20 | 779 |
谯城区 | 1388 | 1997 | 16096 | 116.9456 | 941.9892 | 585.61 | 585.23 | 779 |
合计 | 4700 | 6980 | 56332 | 418.0088 | 3323.3033 | 598.87 | 589.95 | 779 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问