地区 | 低保户数(户) | 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 保障标准 (元/年.人) |
合计 | 126494 | 1675289 | 207811 | 77866.4888 | 9674.0327 | 465.52 | 464.79 | 8652 |
涡阳县 | 38106 | 486551 | 60481 | 21195.3526 | 2640.7579 | 436.63 | 435.62 | 8652 |
蒙城县 | 23370 | 331786 | 40982 | 16311.7926 | 2018.4627 | 492.52 | 491.64 | 8652 |
利辛县 | 35191 | 495432 | 61707 | 23021.5680 | 2871.2340 | 465.30 | 464.68 | 8652 |
谯城区 | 29827 | 361520 | 44641 | 17337.7756 | 2143.5781 | 480.18 | 479.58 | 8652 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问