地区 | 低保户数(户) | 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 保障标准 (元/年.人) |
合计 | 126444 | 1467478 | 208168 | 68192.4561 | 9686.7705 | 465.33 | 464.69 | 8652 |
涡阳县 | 38028 | 426070 | 60506 | 18554.5947 | 2640.724 | 436.44 | 435.48 | 8652 |
蒙城县 | 23352 | 290804 | 41084 | 14293.3299 | 2022.1995 | 492.21 | 491.51 | 8652 |
利辛县 | 35226 | 433725 | 61828 | 20150.3340 | 2876.1740 | 465.19 | 464.59 | 8652 |
谯城区 | 29838 | 316879 | 44750 | 15194.1975 | 2147.673 | 479.93 | 479.50 | 8652 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问