地 区 | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 当月资金支出数 (万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准 (元) |
涡阳县 | 1478 | 2098 | 14722 | 121.095 | 847.611 | 577.19 | 575.74 | 779 |
蒙城县 | 1005 | 1572 | 11057 | 93.7171 | 657.8878 | 596.16 | 595.00 | 779 |
利辛县 | 833 | 1337 | 9474 | 80.2655 | 567.195 | 600.34 | 598.69 | 779 |
谯城区 | 1381 | 1987 | 14099 | 116.3526 | 825.0436 | 585.57 | 585.18 | 779 |
合计 | 4697 | 6994 | 49352 | 411.4302 | 2897.7374 | 588.26 | 587.16 | 779 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问