地区 | 低保户数(户) | 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 保障标准 (元/年.人) |
合计 | 126310 | 1259310 | 208417 | 58505.6856 | 9689.5509 | 464.91 | 464.59 | 8652 |
涡阳县 | 38042 | 365564 | 60647 | 15913.8707 | 2645.2945 | 436.18 | 435.32 | 8652 |
蒙城县 | 23315 | 249720 | 41142 | 12271.1304 | 2024.5977 | 492.10 | 491.40 | 8652 |
利辛县 | 35161 | 371897 | 61875 | 17274.1600 | 2874.2040 | 464.52 | 464.49 | 8652 |
谯城区 | 29792 | 272129 | 44753 | 13046.5245 | 2145.4547 | 479.40 | 479.42 | 8652 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问