地 区 | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 当月资金支出数 (万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准 (元) |
涡阳县 | 1480 | 2100 | 12624 | 121.169 | 726.516 | 577.00 | 575.50 | 756 |
蒙城县 | 998 | 1570 | 9485 | 93.5273 | 564.1707 | 595.72 | 594.80 | 756 |
利辛县 | 835 | 1340 | 8137 | 80.2865 | 486.9295 | 599.15 | 598.41 | 756 |
谯城区 | 1373 | 1980 | 12112 | 115.8127 | 708.691 | 584.91 | 585.11 | 756 |
合计 | 4686 | 6990 | 42358 | 410.7955 | 2486.3072 | 587.69 | 586.97 | 756 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问