地区 | 低保户数(户) | 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 保障标准 (元/年.人) |
合计 | 126154 | 1050893 | 208552 | 48816.1347 | 9690.4567 | 464.65 | 464.52 | 8652 |
涡阳县 | 37942 | 304917 | 60612 | 13268.5762 | 2638.844 | 435.37 | 435.15 | 8652 |
蒙城县 | 23329 | 208578 | 41260 | 10246.5327 | 2030.4829 | 492.12 | 491.26 | 8652 |
利辛县 | 35092 | 310022 | 61870 | 14399.9560 | 2873.6260 | 464.46 | 464.48 | 8652 |
谯城区 | 29791 | 227376 | 44810 | 10901.0698 | 2147.5038 | 479.25 | 479.43 | 8652 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问