地 区 | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 当月资金支出数 (万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准 (元) |
涡阳县 | 1476 | 2096 | 10524 | 120.619 | 605.347 | 575.47 | 575.21 | 756 |
蒙城县 | 998 | 1571 | 7915 | 93.5332 | 470.6434 | 595.37 | 594.62 | 756 |
利辛县 | 841 | 1351 | 6797 | 80.881 | 406.643 | 598.68 | 598.27 | 756 |
谯城区 | 1374 | 1982 | 10132 | 115.894 | 592.8783 | 584.73 | 585.15 | 756 |
合计 | 4689 | 7000 | 35368 | 410.9272 | 2075.5117 | 587.04 | 586.83 | 756 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问