地 区 | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 当月资金支出数 (万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准 (元) |
涡阳县 | 1476 | 2104 | 8428 | 121.059 | 484.728 | 575.38 | 575.14 | 756 |
蒙城县 | 1000 | 1575 | 6344 | 93.6128 | 377.1102 | 594.37 | 594.44 | 756 |
利辛县 | 842 | 1350 | 5446 | 80.793 | 325.762 | 598.47 | 598.17 | 756 |
谯城区 | 1372 | 1976 | 8150 | 115.5858 | 476.9843 | 584.95 | 585.26 | 756 |
合计 | 4690 | 7005 | 28368 | 411.0506 | 1664.5845 | 586.80 | 586.78 | 756 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2023安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19010510号-2
主办单位:亳州市民政局 联系方式:0558-5539092
网站标识码:3416000026 网站导航 本站已支持IPv6访问